
Поддерживает Intel ® J1900, J6412,N97 Процессор
ЖК-дисплей + HDMI двойной дисплеи
Степень защиты IP65 передний панель
Безвентиляторный дизайн с алюминий сплав корпус
9~36 В Широкий Диапазон округ Колумбия вход
Поддерживает Intel ® J1900, J6412,N97 Процессор
ЖК-дисплей + HDMI двойной дисплеи
Степень защиты IP65 передний панель
Безвентиляторный дизайн с алюминий сплав корпус
9~36 В Широкий Диапазон округ Колумбия вход
| Система | ||
| Модель | FPM-8000M | |
| Процессор*1 | J1900: 4-Core up to 2.42GHz J6412: 4-Core up to 2.60GHz N97: 4-Core up to 3.60GHz | |
| Память*2 | ОнпамятьтипявляетсяопределенныйктотПроцессормодель | |
| ЭН | 2хGbE RJ45Intel i210-В | |
| I/O Порт | 1хUSB3.0,3хUSB2.0 | |
| 2хДБ-9 COM1 и COM2, RS-232/485 (опционально)6xCOM) | ||
| 1хАудиоЛинейный выход/Микрофонный выходв | ||
| 2 x 8Ω 1W Аудио AMP наружу(Опционально) | ||
| 1хHDMI | ||
| 1xПрозрачныйCMOS | ||
| Хранилище*3 | 1хМСАТSSD | |
| 1x SATA(2,5”SATA) | ||
| РасширениеСлот | Мини-PCleх1полныйразмерсSIMКартадля3G/4GMini-PCIe x 1 (половинный размер) для Wi-Fi и Bluetooth. | |
| Сторожевой пёстаймер | 255Уровни | |
| ОСПоддерживать | Windows®7/10/11, Linux | |
| Механический | ||
| Строительство | АлюминийДизайн | |
| Монтаж | VESA75/ПанельУстанавливать | |
| Измерение | 230.3 x177,3 x50.5мм | |
| ВаловойМасса | 1,7 кг | |
| Относящийся к окружающей среде | ||
| ОперационныйТемпература | 0℃~60℃ | |
| ХранилищеТемпература | -30℃~70℃ | |
| ХранилищеВлажность | 10~90% при 30℃,не-конденсация | |
| ВластьПоставлять | ||
| округ Колумбиявход | округ Колумбия9~36 В2-контактный ФениксРазъем | |
| ЖК-дисплей | ||
| ОтображатьТип | 8-дюймовый TFT-дисплейЖК-дисплей | |
| Разрешение | 800х600(Необязательный 1024x768) | |
| Макс. Цвета | 16,2 млн. | |
| Яркость | 250кд/м2 | |
| ПросмотрУгол(CR>=10) | -85~85°(H),-85~85°(V) | |
| НазадСвет | LED | |
| НазадСветСреднее время безотказной работы (в часах) | 30,000 | |
| Сенсорный экран | ||
| Тип | Плоский5-проводнойРезистивный | П-КАПМногоТрогать |
| СветПередача инфекции | 78% | >85% |
| ЖизньВремя | >5миллионактивации | 7H |
Размеры
■ Единица: мм
Он промышленный Панель ПК имеет расширенный конфигурация возможности к встретиться твой требования, ниже ан обзор тот большинство использовал и рекомендовано
модели. Выбор один из тот модели ниже придёт тот выгода из Быстрее Сроки доставки .
В случай твой предпочтительный модель является нет список ниже, пожалуйста контакт твой представитель к обсуждать тот возможности.
| *1 Процессор Модели | *2 Память тип | *3 Хранилище Тип |
| J6412 | DDR4-3200 МГц SO-DIMM x1, вверх к 32 ГБ | 1x М.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| Н97 | DDR4-3200 МГц SO-DIMM x1, вверх к 16 ГБ | 1x М.2 2280 SSD (SATA/NVMe), 1x SATA 3.0 (2,5") |
| J1900 | DDR3L-1333 МГц SO-DIMM x1, вверх к 8 ГБ | 1x МСАТ SSD , 1x SATA 3.0 (2,5") |
FPM-8000M
ВластьАдаптер
Монтажклип
ФениксРазъем для Удаленный выключатель
WI-FIМодуль
4G/5GМодуль
SSD,Память
VESAМонтаж скобки